Chemical Composition:
| EN | ASTM/UNS | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Ti | Cu |
| 2.4856 | N06625 | 0.010 | 0.01 | 0.005 | 0.0006 | 21.56 | 58 | 0.15 | 0.20 | 0.01 |
Specfications:
| Product | Tisco Inconel Nickel Alloy Pipe 600 N06625 Nickel Alloy Tube |
| Grade | N06625/2.4856 |
| Thickness | 0.3-30mm |
| Diameter | 18-290mm |
| Length | 1000-12000mm |
| Surface | 2B, BA, NO.1 |
| Standard | ASTM, AISI, JIS, GB, DIN, EN |
| Certificate | ISO9001, SGS, BV |
| Packing | PVC film/wooden box, etc. |
| MOQ | 500KG |
| Lead Time | 10-25 days according to requirements |
Applications
Related
Related products
-
industrial big stainless tube/pipe
DN50-DN800 Industrial Stainless Steel Tubes/ Stainless Welded Pipes




