化学成份:
| EN | ASTM/UNS | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | N |
| 1.4301 | 304 | 0.04 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 0.075 | 18.1 | 8.3 | |
| 1.4307 | 304L | 0.02 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 0.075 | 18.1 | 8.3 | |
| 1.4948 | 304H | 0.05 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 0.075 | 18.1 | 8.3 |
产品参数:
| 产品 | 太钢304/304L/304H不锈钢卷板/窄带 |
| 牌号 | 304/304L/304H 1.4301/1.4307/1.4948 |
| 厚度 | 冷轧: 0.3-3.0mm 热轧: 3.0-14.0mm |
| 宽度 | 600mm, 1000mm, 1219mm, 1500mm, 2000mm, 等 |
| 表面 | NO.1/2B/2D/BA/HL/拉丝/6K/8K/彩板/压花, 等 |
| 边处理 | 毛边/齐边 |
| 标准 | ASTM, AISI, JIS, GB, DIN, EN |
| 认证 | ISO9001, SGS, BV |
| 包装 | PVC膜/衬纸/木托, 等 |
| 起订量 | 500KG |
| 交期 | 10-25 天 |
| 样品 | 可打样 |
包装展示:






