Chemical Composition:
| EN | ASTM/UNS | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Al | Ti |
| 1.4876 | N08810 | 0.067 | 0.76 | 0.023 | 0.001 | 0.18 | 20.41 | 31.30 | 0.25 | 0.25 |
Specfications:
| Product | Tisco Incoloy Alloy 800 N08810 Nickel Alloy Plate |
| Grade | N08810/1.4876 |
| Thickness | 3.0-70mm |
| Width | 1000mm, 1500mm, 24380mm, 3000mm, 6000mm, etc. |
| Surface | NO.1 |
| Standard | ASTM, AISI, JIS, GB, DIN, EN |
| Certificate | ISO9001, SGS, BV |
| Packing | PVC film/craft paper/wooden crate, etc. |
| MOQ | 500KG |
| Lead Time | 10-25 days according to requirements |




