化学成分:
| EN | ASTM/UNS | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Cu |
| 2.4816 | N06600 | 0.03 | 0.60 | 0.004 | 0.001 | 0.20 | 15.5 | 75 | 0.01 |
详细参数:
| 产品 | 太钢Inconel 600高镍钢N06600镍基合金中厚板 |
| 牌号 | N06600/2.4816 |
| 厚度 | 6.0-30mm |
| 宽度 | 1000mm, 1219mm, 2000mm, 等 |
| 长度 | 2000mm, 3000mm, 4000mm, 6000mm, 等 |
| 表面 | NO.1 |
| 标准 | ASTM, AISI, JIS, GB, DIN, EN |
| 认证 | ISO9001, SGS, BV |
| 包装 | PVC膜/衬纸/木架等 |
| 起订量 | 500KG |
| 交期 | 10-25天 |




