Chemical Composition:
| EN | ASTM/UNS | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Cu |
| 2.4816 | N06600 | 0.03 | 0.60 | 0.004 | 0.001 | 0.20 | 15.5 | 75 | 0.01 |
Specfications:
| Product | Tisco Inconel Alloy N06600 Nickel Alloy Plate |
| Grade | N06600/2.4816 |
| Thickness | 6.0-30mm |
| Width | 1000mm, 1219mm, 2000mm, etc. |
| Length | 2000mm, 3000mm, 4000mm, 6000mm, etc. |
| Surface | NO.1 |
| Standard | ASTM, AISI, JIS, GB, DIN, EN |
| Certificate | ISO9001, SGS, BV |
| Packing | PVC film/craft paper/wooden crate, etc. |
| MOQ | 500KG |
| Lead Time | 10-25 days according to requirements |




