化学成分:
| EN | ASTM/UNS | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Ti | Cu |
| 2.4856 | N06625 | 0.010 | 0.01 | 0.005 | 0.0006 | 21.56 | 58 | 0.15 | 0.20 | 0.01 |
详细参数:
| 产品 | 太钢Inconel 600镍基合金钢管N06625高镍钢管 |
| 牌号 | N06625/2.4856 |
| 壁厚 | 0.3-30mm |
| 外径 | 18-290mm |
| 长度 | 1000-12000mm |
| 表面 | 2B, BA, NO.1 |
| 标准 | ASTM, AISI, JIS, GB, DIN, EN |
| 证书 | ISO9001, SGS, BV |
| 包装 | PVC膜/木箱等 |
| 起订量 | 500KG |
| 交期 | 10-25天 |




