化学成分:
| EN | ASTM/UNS | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Al | Ti |
| 1.4876 | N08800 | 0.013 | 0.55 | 0.017 | 0.001 | 0.42 | 20.85 | 30.78 | 0.32 | 0.31 |
详细参数:
| 产品 | 太钢镍基合金钢卷板Incoloy800 N0800高镍钢卷板 |
| 牌号 | N08800/1.4876 |
| 厚度 | 1.0-5.0mm |
| 宽度 | 600mm, 1000mm, 1200mm, 等 |
| 表面 | NO.1/2B/BA/HL/磨砂, 等 |
| 标准 | ASTM, AISI, JIS, GB, DIN, EN |
| 认证 | ISO9001, SGS, BV |
| 包装 | PVC膜/衬纸/木托, 等 |
| 起订量 | 500KG |
| 交期 | 10-25天 |




