化学成分:
| EN | ASTM/UNS | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Al | Ti |
| 1.4876 | N08810 | 0.067 | 0.76 | 0.023 | 0.001 | 0.18 | 20.41 | 31.30 | 0.25 | 0.25 |
详细参数:
| 产品 | 太钢Incoloy800高镍钢N08810镍基合金中厚板 |
| 牌号 | N08810/1.4876 |
| 厚度 | 3.0-70mm |
| 宽度 | 1000mm, 1219mm, 2000mm, 等 |
| 长度 | 1000mm, 1500mm, 243800mm, 3000mm, 6000mm, 等 |
| 表面 | NO.1 |
| 标准 | ASTM, AISI, JIS, GB, DIN, EN |
| 认证 | ISO9001, SGS, BV |
| 包装 | PVC膜/衬纸/木架等 |
| 起订量 | 500KG |
| 交期 | 10-25天 |




